Sezon
Akademia
Biznes
Klub Kibica
ALBUM KOLEKCJONERSKI

Klub Kibica - Konkurs na AMBASADORA MTS

AMBASADORZY MTS - czyli członkini i członek Klubu Kibica MTS Żory, którzy zbiorą najwięcej punków za kibicowanie drużynie w meczach wyjazdowych i domowych. Zasady obliczania punktów - na dole strony.

Na zakończenie sezonu kibicka i kibic, którzy zgromadzą najwięcej punktów, otrzymają tytuł AMBASADORA MTS oraz nagrodę niespodziankę!

A oto klasyfikacja, po 22 meczach:

____________________________________________________

Każda wizyta na meczu wyjazdowym będzie nagradzana punktami, według zasady:

  • 10 pkt za doping na trybunach w meczu wyjazdowym
  • dodatkowy 1 pkt, za każde 50 km odległości od Żor miejsca, gdzie był wyjazd

Za poszczególne wyjazdy otrzymujemy zatem:

   PrzeciwnikPunkty
   SPR Pogoń Szczecin21
   ENERGA Sambor Tczew20
   ENEA Piłka Ręczna Poznań18
   SMS ZPRP I Płock17
   Handball Warszawa17
   EISBERG Dziewiątka Legnica14
   Elmas KPS APR Radom15
   Suzuki Korona Handball Kielce15
   SPR Olkusz12
   Start Pietrowice Wielkie11

Każda wizyta na meczu domowym to 5 pkt

LCK LCK LCK PP LCK LCK LCK LCK LCK LCK LCK PP LCK LCK LCK LCK LCK LCK LCK LCK LCK LCK BAR BAR
Imię SUMA Pło W Waw D Olk W Piet D Poz D Szc W Leg D Kie W Piet W Rad D Tcz D Gli D Waw W Pło D Olk D Poz W Szc D Leg W Kie D Piet D Rad W Tcz W Gli D Gli W
17 5 12 5 5 21 5 14 11 5 5 5 17 5 5 18 5 14 5 5 15 20 5 11
Angelika 235 17 5 12 5 5 21 5 14 11 5 5 5 17 5 5 18 5 14 5 5 15 20 5 11
Ula 235 17 5 12 5 5 21 5 14 11 5 5 5 17 5 5 18 5 14 5 5 15 20 5 11
Ewa 218 0 5 12 5 5 21 5 14 11 5 5 5 17 5 5 18 5 14 5 5 15 20 5 11
Mariola 218 0 5 12 5 5 21 5 14 11 5 5 5 17 5 5 18 5 14 5 5 15 20 5 11
Basia O. 175 0 5 12 5 5 21 5 14 11 5 5 5 17 5 5 0 5 14 5 0 15 0 5 11
Alicja 161 0 5 12 0 5 21 5 14 11 5 5 5 0 5 5 18 5 14 5 5 0 0 5 11
Wiola 155 0 5 12 5 5 0 5 0 0 5 5 5 0 5 5 18 5 14 5 5 15 20 5 11
Jola K. 143 0 5 0 5 5 0 5 14 11 5 5 0 0 5 5 18 5 14 5 5 15 0 5 11
Monika 124 0 5 12 0 5 0 5 0 11 5 5 5 17 5 0 0 5 14 5 5 15 0 5 0
Bożena 88 0 0 0 0 0 0 5 0 0 5 5 0 0 0 5 18 5 14 0 0 15 0 5 11
Iwona 77 0 0 12 5 0 0 5 14 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 15 0 5 11
Basia W. 68 0 5 12 5 5 0 5 0 0 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 5 11
Ewelina 56 0 5 0 5 0 0 5 0 11 5 5 5 0 0 5 0 5 0 0 5 0 0 0 0
Małgosia 46 0 5 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 0 0 5 0 5 0 0 0 0 0 5 11
Jagoda 40 0 0 0 0 0 0 5 0 0 5 0 5 0 0 5 0 5 0 5 5 0 0 5 0
Jola J. 20 0 5 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0
Ola 20 0 5 0 5 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Michalina 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Artur G. 235 17 5 12 5 5 21 5 14 11 5 5 5 17 5 5 18 5 14 5 5 15 20 5 11
Artur O. 235 17 5 12 5 5 21 5 14 11 5 5 5 17 5 5 18 5 14 5 5 15 20 5 11
Wojtek W. 235 17 5 12 5 5 21 5 14 11 5 5 5 17 5 5 18 5 14 5 5 15 20 5 11
Heniek M. 218 0 5 12 5 5 21 5 14 11 5 5 5 17 5 5 18 5 14 5 5 15 20 5 11
Tomek S. 214 17 5 12 0 5 21 5 14 11 5 5 0 17 5 5 18 5 14 5 5 15 20 5 0
Piotr 198 0 5 12 5 5 21 5 14 11 5 5 5 17 5 5 18 5 14 5 5 15 0 5 11
Grzesiek 186 17 0 12 0 5 21 5 14 11 5 5 5 17 5 5 18 5 0 5 0 15 0 5 11
Marcin K. 180 0 5 12 5 5 21 5 14 11 5 5 5 17 5 5 0 5 14 5 5 15 0 5 11
Michał O. 180 0 5 12 5 5 21 5 14 11 5 5 5 17 5 5 0 5 14 5 5 15 0 5 11
Kamil 160 0 5 12 5 5 0 5 14 11 5 5 5 0 5 5 18 5 14 5 5 15 0 5 11
Tomek Ch. 148 17 5 12 5 5 0 5 14 11 5 5 5 0 5 5 0 5 14 5 5 15 0 5 0
Rafał Sz. 143 17 5 12 0 5 5 5 14 11 5 5 5 0 0 5 0 5 14 5 5 15 0 5 0
Marcin E. 140 0 5 12 5 5 0 5 0 11 5 5 5 17 0 5 0 5 14 5 5 15 0 5 11
Paweł 133 17 5 12 5 5 0 5 14 11 5 5 5 0 5 5 0 5 14 5 5 0 0 5 0
Michał L. 130 0 0 0 5 5 21 5 14 0 5 5 5 0 0 5 0 5 14 5 5 15 0 5 11
Henryk L. 128 0 5 0 5 5 0 5 14 11 5 0 5 0 5 5 18 5 14 5 5 0 0 5 11
Robert 126 17 5 12 0 5 21 0 14 11 5 5 5 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0 5 11
Franciszek 88 0 5 12 5 5 0 5 0 0 5 5 5 0 5 5 0 5 0 5 5 0 0 5 11
Jarek 88 0 0 0 0 0 0 5 0 0 5 5 0 0 0 5 18 5 14 0 0 15 0 5 11
Damian 87 0 5 12 0 5 0 0 0 0 5 0 5 0 5 5 0 5 14 5 5 0 0 5 11
Bodzio 61 0 5 0 5 0 0 5 0 0 5 5 5 0 5 5 0 5 0 0 0 0 0 5 11
Wojtek Ch. 61 17 5 0 0 0 0 5 14 0 5 0 0 0 0 5 0 5 0 5 0 0 0 0 0
Dominik 56 0 5 0 0 5 0 0 0 0 5 5 0 0 0 5 0 5 0 0 0 15 0 0 11
Andrzej 50 0 5 0 0 5 0 5 0 0 5 5 5 0 5 0 0 0 0 5 5 0 0 5 0
Marcin M. 45 0 5 0 5 0 0 0 14 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 11
Tomek B 36 0 5 0 5 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 11
Tomek Szw 24 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 5 0
Sebastian 17 0 5 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sponsorzy i Partnerzy

SPONSOR STRATEGICZNY
PARTNER STRATEGICZNY
SPONSOR GŁÓWNY
OFICJALNY DOSTAWCA CYFROWEGO ŚWIATA
PARTNER TECHNICZNY
PARTNER MEDYCZNY
PARTNER LOKALNY
9343128